Rozpis utkání a výsledky (sezona 2021/2022 - jaro) - I.B třída Skupina B
Ne 27.03. 2022 15:00 | Velvary B | 2:0 | AFK Libčice | |||||
Ne 03.04. 2022 16:30 | SK Slavia Velký Borek | 2:0 | Velvary B | |||||
Ne 10.04. 2022 16:30 |
Velvary B
|
2:1 |
TJ Byšice
|
|||||
So 16.04. 2022 17:00 | TJ Sokol Chotětov | 0:1 | Velvary B | |||||
Ne 24.04. 2022 17:00 | Velvary B | 6:3 | TJ Sokol Holubice | |||||
So 30.04. 2022 17:00 | TJ Slavia Radonice | 1:3 | Velvary B | |||||
Ne 08.05. 2022 17:00 | Velvary B | 3:3 | SK Bakov n/J | |||||
Ne 15.05. 2022 17:00 | TJ AFK ELETIS LUŽEC | 1:5 | Velvary B | |||||
Ne 22.05. 2022 17:00 |
Velvary B
|
3:2 |
1. FC Líbeznice
|
|||||
So 28.05. 2022 17:00 | SK kopaná Hovorčovice | : | Velvary B | |||||
Ne 05.06. 2022 17:00 | Velvary B | : | FK Kralupy 1901 | |||||
Ne 12.06. 2022 17:00 | Velvary B | : | SK Kosmonosy "B" | |||||
So 18.05. 2022 10:15 | FK Slavoj Stará Boleslav | : | Velvary B |
Rozpis utkání a výsledky (sezona 2021/2022 - podzim) - I.B třída Skupina B
So 14.08. 2021 17:00 | AFK Libčice | 3:3 | Velvary B | |||||
Ne 22.08. 2021 17:00 | Velvary B | 4:0 | SK Slavia Velký Borek | |||||
So 28.08. 2021 17:00 |
TJ Byšice
|
3:1 | Velvary B | |||||
Ne 05.09. 2021 17:00 | Velvary B | 0:1 | TJ Sokol Chotětov | |||||
Ne 12.09. 2021 17:00 | TJ Sokol Holubice | 2:5 | Velvary B | |||||
Ne 19.09. 2021 16:30 | Velvary B | 1:1 | TJ Slavia Radonice | |||||
So 25.09. 2021 16:30 | SK Bakov n/J | 3:0 | Velvary B | |||||
Ne 03.10. 2021 16:00 | Velvary B | 10:0 | TJ AFK ELETIS LUŽEC | |||||
Ne 10.10. 2021 16:00 |
1. FC Líbeznice
|
3:2 | Velvary B | |||||
Ne 17.10. 2021 15:30 | Velvary B | 2:1 | SK kopaná Hovorčovice | |||||
So 23.10. 2021 10:15 | FK Kralupy 1901 | 3:1 | Velvary B | |||||
Ne 31.10. 2021 14:00 | Velvary B | 0:8 | FK Slavoj Stará Boleslav | |||||
Ne 06.11. 2021 10:30 | SK Kosmonosy "B" | 8:0 | Velvary B |